Perú
Equivalencia de Medida
 

BABY

BABY
1 USA 15 PERU 7Cm
2 USA 16 PERU 8Cm
3 USA 18.5 PERU 9Cm
INFANTIL

INFANTIL
4 USA 20 PERU 10Cm
5 USA 21 PERU 11Cm
6 USA 22 PERU 12Cm
7 USA 23 PERU 13Cm
8 USA 24 PERU 14Cm
9 USA 25 PERU 15Cm
10 USA 26 PERU 16Cm

PRE SCHOOL

PRE SCHOOL
11 USA 27 PERU 17Cm
12 USA 28-1/2 PERU 18Cm
13 USA 29-1/2 PERU 19Cm
1 USA 31 PERU 20Cm
2 USA 33 PERU 21Cm
3 USA 34 PERU 22Cm

JUNIOR

JUNIOR
3-1/2 K USA 34-1/2 PERU 22.5Cm
4 K USA 35 PERU 23Cm
4-1/2 K USA 36 PERU 23.5Cm
5 K USA 36-1/2 PERU 23.5Cm
5-1/2 K USA 37 PERU 24Cm
6 K USA 37-1/2 PERU 24Cm

WOMENS

WOMENS
5 USA 35 PERU 35Cm
5-1/2 USA 35-1/2 PERU 35.5Cm
6 USA 36 PERU 36Cm
6-1/2 USA 36-1/2 PERU 36.5Cm
7 USA 37 PERU 37Cm
7-1/2 USA 37-1/2 PERU 37.5Cm
8 USA 38 PERU 38
8-1/2 USA 38-1/2 PERU 38.5Cm
9 USA 39 PERU 39Cm

MENS

MENS
7 USA 38 PERU 25Cm
7-1/2 USA 39 PERU 25.5Cm
8 USA 39-1/2 PERU 26Cm
8-1/2 USA 40 PERU 26.5Cm
9 USA 41 PERU 27Cm
9-1/2 USA 41-1/2 PERU 27.5Cm
10 USA 42 PERU 28
10-1/2 USA 42-1/2 PERU 28.5Cm
11 USA 43 PERU 29Cm
11-1/2 USA 43-1/2 PERU 29.5Cm
12 USA 44 PERU 30Cm
12-1/2 USA 45 PERU 30.5Cm
12 USA 46 PERU 31Cm